навъи шикастани паҳлӯи чинӣ

Мушаххасоти асосӣ
ЭКО МОДЕЛИ | Диаметри ЧИЗЕЛЬ (MM) | ВАЗНИ УМУМИИ (КГ) | андоза (LWH) (мм) | ФИШОРИ КОР (KG/CM2) | СУРЪАТИ ТАЪСИР (BPM) | ГИДРАВЛИКИИ НЕФТИ ЧОРВО (л/мин) | НАСЛИБЕРИ МУНОСИБ (ТОН) |
ЭКО400 | 40 | 70 | 972*162*370 | 90~120 | 800 ~ 1400 | 15—30 | 0,8 ~ 2,5 |
ЭКО450 | 45 | 90 | 1000*176*420 | 90~120 | 700 ~ 1200 | 20—40 | 1,2 ~ 3,0 |
ЭКО530 | 53 | 120 | 1140*177*470 | 90~120 | 600 ~ 1100 | 25—50 | 2,5 ~ 4,5 |
ЭКО600 | 60 | 180 | 1238*235*540 | 100 ~ 130 | 500 ~ 1000 | 30—60 | 3,0 ~ 5,5 |
ЭКО680 | 68 | 250 | 1373*295*772 | 110 ~ 140 | 500 ~ 900 | 40—70 | 4,0 ~ 7,0 |
ЭКО750 | 75 | 380 | 1515*295*735 | 120 ~ 150 | 400 ~ 800 | 50 ~ 90 | 6,0 ~ 9,0 |
ЭКО850 | 85 | 510 | 1735*390*910 | 130 ~ 160 | 400 ~ 800 | 60 ~ 100 | 7.0 ~ 14 |
ЭКО1000 | 100 | 765 | 1900*390*910 | 150 ~ 170 | 350 ~ 700 | 80 ~ 110 | 11—16 |
ECO1200H | 120 | 1200 | - | 150 ~ 180 | 400 ~ 700 | 90~120 | 14—18 |
ЭКО1250 | 125 | 1255 | 2089*508*1200 | 150 ~ 170 | 350 ~ 650 | 90~120 | 15—18 |
ЭКО1350 | 135 | 1400 | 2289*508*1210 | 160 ~ 180 | 350 ~ 600 | 100 ~ 150 | 18—20 |
ECO1350H | 135 | 1462 | - | 160 ~ 180 | 450 ~ 600 | 125~150 | 16—21 |
ЭКО1400 | 140 | 1740 | 2480*590*1335 | 160 ~ 180 | 350 ~ 500 | 120 ~ 180 | 18—26 |
ECO1500H | 150 | 2300 | - | 160 ~ 180 | 300 ~ 650 | 150~190 | 28—35 |
ЭКО1550 | 155 | 2413 | 2776*590*1382 | 160 ~ 180 | 300 ~ 450 | 180~240 | 28—35 |
ЭКО1650 | 165 | 2650 | 2820*590*1378 | 160 ~ 180 | 250 ~ 400 | 200 ~ 260 | 30—45 |
ЭКО1750 | 175 | 3788 | 3184*670*1670 | 160 ~ 180 | 200 ~ 350 | 210~290 | 40—55 |
ЭКО1900 | 190 | 5280 | 3433*764*1635 | 160 ~ 180 | 150 ~ 180 | 260~320 | 45~50 |
ЭКО2000 | 200 | 6120 | 3510*720*1800 | 160 ~ 180 | 130~150 | 260~320 | 50—65 |
ЭКО2100 | 210 | 7090 | 3860*800*1920 | 160 ~ 180 | 120 ~ 160 | 320 ~ 450 | 65 ~ 100 |
Афзалияти маҳсулот
Афзалиятҳои гидравликии навъи олӣ.
● Дарозии шикастагон дарозтар ва вазнаш вазнинтар.
● Назорати осон ва мавқеъ, қулайтар барои иҷрои корҳои шикаста.
● Тарҳи амудии қавси кушода суръати корношоямии чизелро коҳиш медиҳад.
Тавсифи сохтор

Раванди истеҳсолӣ



Бастабандӣ ва интиқол
1. Дарунӣ филми дароз аст, берун аз он парвандаи чӯбии содиротӣ ё дархости муштарӣ аст.
2. Қисмҳои эҳтиётии ройгони стандартӣ: ду дона Чизель, ду дона найчаи нафт, як дона баллони нитроген, маҷмӯи асбобҳои таъмирӣ бо қуттии асбобҳо, ченаки фишори нитроген.

Саволҳои зиёд такрормешуда
1. Оё шумо истеҳсолкунанда ҳастед?
Бале, мо истеҳсолкунанда ҳастем ва заводи мо зиёда аз даҳ сол дар истеҳсоли гидравликӣ тахассус дорад.
2.Оё шумо боварӣ доред, ки маҳсулоти шумо ба экскаватори ман мувофиқат мекунад?
Экскаваторҳои истифодашаванда аз 0,8 тонна то 140 тонна мебошанд.Букакунакхои моро барои хама гуна экскаваторхо истифода бурдан мумкин аст.
масалан, Cat, Komatsu, Hitachi, Doosan, Kobelco, JCB, John Deere, Volvo, Terex ва ғайра.
3.Дар бораи кафолати маҳсулоти шумо чӣ гуна аст?
Мо файли кафолати муфассал дорем, ки ба шумо фиристем.
4. MOQ ва шартҳои пардохт чист?
MOQ 1 маҷмӯи аст.
Пардохт тавассути T / T, L / C, Western Union қабул карда мешавад, шартҳои дигарро метавон гуфтушунид кард.
5. Чӣ тавр дар бораи вақти расонидани?
Иқтидори истеҳсолии мо дар як сол тақрибан 10000 маҷмӯаро ташкил медиҳад, то мо метавонем пас аз гирифтани фармоиши шумо интиқоли фаврӣ кунем!
6.Оё шумо мувофиқи тарҳи муштариён истеҳсол карда метавонед?
Албатта.Мо истеҳсолкунандаи касбӣ ҳастем, OEM дастрас аст.
Намоишгоҳ

